Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-1) was last changed on 28-Aug-2023 12:05 by UnknownAuthor

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 added 32 lines
%%(display:none)
{{{
WikiUp
}}}
/%
[{TableOfContents }]\\
!!! Budget\\
[Preparazione del Budget|MBDOC-MPBDGT_01]\\
[Impostazioni del Budget|MBDOC-MPBDGT_02]\\
[Analisi varianze|MBDOC-MPBDGT_03]\\
!!! Piani MPS\\
!! Documenti applicativi\\
[MPS|MBDOC-MPP_01]\\
[Holt Winters: avviamento veloce|MBDOC-MPHW02]\\
[HW Popolamento dati per demo|MBDOC-MPHW03]\\
[Gestione secondo oggetto di rottura|MBDOC-MPHW04]\\
!!! Glossario\\
!!! Skill\\
!!! Esercitazioni\\
[Esercitazioni Piani MPS|MBDOC-MPPIAN_TRN]\\
!!! Video\\
[MPS: Cos'è l'MPS|MBDOC_VID-MPBASE_A01]\\
[MPS: Concetto di Piano e periodicità|MBDOC_VID-MPBASE_010]\\
[MPS: Viste di un piano|MBDOC_VID-MPBASE_020]\\
[MPS: Flussi di azioni|MBDOC_VID-MPBASE_024]\\
[MPS: Import di dati|MBDOC_VID-MPBASE_030]\\
[MPS: elaborazioni di viste|MBDOC_VID-MPBASE_040]\\
[MPS: Sintesi delle viste e filtri|MBDOC_VID-MPBASE_050]\\
[MPS: Scheda dei piani|MBDOC_VID-MPBASE_060]\\
[MPS: Holt Winters previsioni da storico|MBDOC_VID-MPBASE_070]\\
[MPS: nettificazione previsioni|MBDOC_VID-MPBASE_080]\\
[MPS: interazione piano/disponibilità|MBDOC_VID-MPBASE_090]\\
This page has only one version
«