| At line 1 added 104 lines |
| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Esempio 01\\ |
| ||Codice||Significato |
| |'' & '' | Fisso per indicare che si tratta di un valore derivato da un OAV\\ |
| |\\ |
| |''nnn'' | Numero dell'elemento della tabella INT che richiama l'oggetto di cui si vuole inserire nello schema l'OAV. (es. nella tabella degli schemi analisi disponibilità INT_AD se voglio aggiungere un OAV dell'ente sarà nnn = 010)\\ |
| |\\ |
| |''*TT'' | è il tipo oggetto (es. se si parla di ente sarà *TT = *CN)\\ |
| |\\ |
| |''*PPP'' | Può essere:\\ |
| |.|''blank'', quando l'oggetto non pretende il parametro oggetto (es. per gli articoli può essere sufficiente TT = AR se si vuole un OAV comune a tutti gli articoli)\\ |
| |.|''*PPP'', dove PPP è il parametro oggetto quando questo è predefinito (es. per una causale di movimentazione sarà *TT = *TA e *PPP = *GMC)\\ |
| |.|''&nnn'', dove il parametro oggetto viene preso da un altro campo della tabella INT (es. tabella schemi analisi disponibilità INT_AD se voglio aggiungere un OAV di un ente prendendo un OAV dipendente dal tipo ente dovrò scrivere *PPP = &09 per derivare il tipo ente dalla tabella INT_AD)\\ |
| |\\ |
| |''>CCC'' | Può essere:\\ |
| |.|''blank'', nello schema sarà aggiunta la descrizione\\ |
| |\\ |
| |.|''>>'', nello schema sarà aggiunta la descrizione\\ |
| |\\ |
| |.|''>CCC'', in questo caso CCC è il codice dell'OAV (es. >U/001 aggiunge alo schema un OAV di tipo utente e che ha codice U/001)\\ |
| \\ |
|
| !!! Esempio 02\\ |
| ||C01_R01||C02_R01||C03_R01 |
| |C01_R02|C02_R02|C03_R02\\ |
| |C01_R03|C02_R03|C03_R03\\ |
| |C01_R04|C02_R04|C03_R04\\ |
| |C01_R05|C02_R05|C03_R05\\ |
| \\ |
|
| !!! Esempio 03\\ |
| ||001||EN||car |
| |005|EN|work\\ |
| |008|EN|dog\\ |
| |001|ES|coche\\ |
| |005|ES|trabajo\\ |
| |008|ES|perro\\ |
| \\ |
|
| !!! Esempio 04\\ |
| ||__Nr__||__Codifica File__||__Codifica Programma__||__ CCSID Job__||__Codifica Video__||__Output da File__||__Output da PGM__ |
| |1 | 280 | 280 | 65535/870 | Ceco | °é | °é\\ |
| |2 | 280 | 280 | 280/280 | Ceco | °é | °é\\ |
| |3 | 280 | 280 | 870/870 | Ceco | °é | []\\ |
| |4 | 280 | 280 | 65535/870 | Italiano | [] | []\\ |
| |5 | 280 | 280 | 280/280 | Italiano | [] | []\\ |
| |6 | 280 | 280 | 870/870 | Italiano | [] | °é\\ |
| \\ |
|
| !!! Esempio 05\\ |
| ||Codice||Significato||Articolo |
| |000001|Primo|A01\\ |
| |000002|Secondo|A02\\ |
| |000003|Terzo|A03\\ |
| |000004|Quarto|A04\\ |
| \\ |
|
| !!! Esempio 06\\ |
| ||'' Nome''||''Codice''||''Descrizione'' |
| |Base.up |B£ |Funzioni base: tabelle parametriche, calendario, documentazione, etc.\\ |
| |Clas.up |C£ |Classi Smeup: listini, condizioni, sintesi, parametri, alias, legami, livello modifica\\ |
| |Brec.up |BR |Dati tecnici di base: articoli, cicli, distinte, risorse, enti, matricole, cambi\\ |
| |Build.up |CF |Configuratore\\ |
| |Serv.up |JA |Servizi Client/Server\\ |
| |Prom.up |MT |Gestione modifiche tecniche\\ |
| |Cost.up |CS |Gestione costi\\ |
| |Acos.up |D0 |Gestione costi avanzati\\ |
| |Delt.up |D5 |Gestione cose per oggetti: controllo di gestione, Activity based costing\\ |
| |Jmrp.up |JM |Analisi mancanti per ordini e commesse\\ |
| |Mail.up |ED |Gestione messaggi EDI\\ |
| |Base.up |B£ |Funzioni base: tabelle parametriche, calendario, documentazione, etc.\\ |
| |Clas.up |C£ |Classi Smeup: listini, condizioni, sintesi, parametri, alias, legami, livello modifica\\ |
| |Brec.up |BR |Dati tecnici di base: articoli, cicli, distinte, risorse, enti, matricole, cambi\\ |
| |Build.up |CF |Configuratore\\ |
| |Serv.up |JA |Servizi Client/Server\\ |
| |Prom.up |MT |Gestione modifiche tecniche\\ |
| |Cost.up |CS |Gestione costi\\ |
| |Acos.up |D0 |Gestione costi avanzati\\ |
| |Delt.up |D5 |Gestione cose per oggetti: controllo di gestione, Activity based costing\\ |
| |Jmrp.up |JM |Analisi mancanti per ordini e commesse\\ |
| |Mail.up |ED |Gestione messaggi EDI\\ |
| |Base.up |B£ |Funzioni base: tabelle parametriche, calendario, documentazione, etc.\\ |
| |Clas.up |C£ |Classi Smeup: listini, condizioni, sintesi, parametri, alias, legami, livello modifica\\ |
| |Brec.up |BR |Dati tecnici di base: articoli, cicli, distinte, risorse, enti, matricole, cambi\\ |
| |Build.up |CF |Configuratore\\ |
| |Serv.up |JA |Servizi Client/Server\\ |
| |Prom.up |MT |Gestione modifiche tecniche\\ |
| |Cost.up |CS |Gestione costi\\ |
| |Acos.up |D0 |Gestione costi avanzati\\ |
| |Delt.up |D5 |Gestione cose per oggetti: controllo di gestione, Activity based costing\\ |
| |Jmrp.up |JM |Analisi mancanti per ordini e commesse\\ |
| |Mail.up |ED |Gestione messaggi EDI\\ |
| |Base.up |B£ |Funzioni base: tabelle parametriche, calendario, documentazione, etc.\\ |
| |Clas.up |C£ |Classi Smeup: listini, condizioni, sintesi, parametri, alias, legami, livello modifica\\ |
| |Brec.up |BR |Dati tecnici di base: articoli, cicli, distinte, risorse, enti, matricole, cambi\\ |
| |Build.up |CF |Configuratore\\ |
| |Serv.up |JA |Servizi Client/Server\\ |
| |Prom.up |MT |Gestione modifiche tecniche\\ |
| |Cost.up |CS |Gestione costi\\ |
| |Acos.up |D0 |Gestione costi avanzati\\ |
| |Delt.up |D5 |Gestione cose per oggetti: controllo di gestione, Activity based costing\\ |
| |Jmrp.up |JM |Analisi mancanti per ordini e commesse\\ |
| |Mail.up |ED |Gestione messaggi EDI\\ |
| \\ |