| At line 1 added 133 lines |
| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Componenti (Nolto ridotta)\\ |
| ||Componente||Descrizione |
| |ACC|Menu azioni\\ |
| |BAS|Modulo base Ser\\ |
| \\ |
| !!! Componenti (Meno ridotta)\\ |
| ||Componente||Descrizione||Modulo Tecnico||Modulo Servizi||Linguaggio||Stato |
| |ACC|Menu azioni| | |Java|\\ |
| |BAS|Modulo base Ser|1| |Java|Attivo\\ |
| |BTN|Bottoniera|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |CHT|Chart Obs| | |Java|Chiuso\\ |
| |COM|Comunicazioni Ser|1| |Java|Attivo\\ |
| |CMS|Interfaccia CMS| | |Java|Immesso non attivo\\ |
| |CUB|Cubo| | |Java|Chiuso\\ |
| |DBM|Database Migration| | |Java|Attivo\\ |
| |DEV|Device| | |Delphi|Attivo\\ |
| |DOC|Documenti Obs| | |Java|Chiuso\\ |
| |DSP|Formati video Ser|1| |Java|Attivo\\ |
| |EDT|Editor di testo| |1|Java|Attivo\\ |
| |EMU|Emulazione 5250| |1|Delphi|Attivo\\ |
| |EVT|Gestione eventi|1| |Java|Attivo\\ |
| |EXA|Grafico| |1|Delphi|Attivo\\ |
| |EXB|Matrice| |1|Delphi|Attivo\\ |
| |EXC|Foglio Elettronico| |1|Delphi|Attivo\\ |
| |EXD|Scheda oggetto| |1|Delphi|Attivo\\ |
| |EXE|Esecuzione Programma PC| | |Java|\\ |
| |EXU|Matrice modificabile| |1|Delphi|Attivo\\ |
| |FBK|Invio con FeedBack di ritorno| | |Java|Attivo\\ |
| |FLU|Flusso di funzioni| | |Java|Attivo\\ |
| |FRM|Form - PDF| | |Java|Attivo\\ |
| |G18|Report dinamico| | |Delphi|Immesso non attivo\\ |
| |G30|Questionario| | |Java|Attivo\\ |
| |G53|Stampa in PDF| | |Java|Attivo\\ |
| |GAU|Cruscotto|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |GND|Gantt / Distinta| | |Java|Immesso non attivo\\ |
| |GNT|Gantt| | |Java|Attivo\\ |
| |GRP|Grafo| | |Java|Chiuso\\ |
| |HTM|Browser|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |IMD|Immagine dinamica| | |Java|Attivo\\ |
| |IMG|Immagine|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |IML|Lista immagini|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |INP|Input panel|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |INT|Servizi interni Ser|1| |Java|Attivo\\ |
| |LAB|Label|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |MAP|Immagine attiva| | |Java|Attivo\\ |
| |MSG|Messaggio|1| |Java|Attivo\\ |
| |OCX|Controllo ActiveX|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |OPN|Open| | |Java|Attivo\\ |
| |PDF|Pdf Viewer| | |Java|Chiuso\\ |
| |POP|Popup| | |Java|Attivo\\ |
| |QRY|Ricerca oggetto| | |Java|Attivo\\ |
| |REP|Report| | |Java|Attivo\\ |
| |SEM|Semaforo|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |SET|Setup utente| | |Java|Attivo\\ |
| |SPC|Statistical process control| | |Java|Attivo\\ |
| |STR|Stella| | |Java|Attivo\\ |
| |SRI|Ingressi da seriale| | |Java|\\ |
| |SYS|Operazioni AS/400 Ser|1| |Java|Attivo\\ |
| |TRA|Albero con tab|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |TRE|Albero|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |TRG|Albero con griglia| | |Java|Chiuso\\ |
| |TXT|Testo|1| |Delphi|Attivo\\ |
| |WEB|Browser| | |Java|\\ |
| |WFD|WorkFlow Designer| | |Java|Attivo\\ |
| \\ |
| !!! Prime 20 righe della tabella CLS\\ |
| ||Codice||Descrizione||Elabor.Scarti||% Std Scarto Assunta||Famiglia ricariche||Cl.funzionale di ris||Nomenc.Combinata||1. Conto Cont.Classe||2. Conto Cont.Classe||Riclassifica 01||Riclassifica 02||" 03||" 04||" 05||" 06||" 07||" 08||" 09||" 10||VDS Assunta||CDC Assunto||% Std Obsolescenza||Costo Riord.Acq/1000||Costo Riord.Pro/1000 |
| |EEE|El.faggio sem.grezzi| | | | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |WEB|lotti wet blu| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |010|El.faggio generico|S|1,3|BA|CF-2| | | |LE| | | | | | | | | | | |1,000|45|100\\ |
| |011|Materia prima - alluminio x| | |BA|CF-2| | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |012|El.faggio gr.2 30% sc.-70% ch.| | |01| | | | |LE| | | | | | | | | | |CDC1| | |\\ |
| |013|El.faggio gr.3 100% chi.| | | | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |014|El.faggio gr.4 100% scu.| | | | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |015|El.faggio sem.grezzi| | | | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |016|El.faggio sem.levig.da vern.| | | | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |017|El.faggio finiti verniciati| | | | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |020|Tavolame pino| | | | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |021|El.pino liv.qual.AA| | | | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |022|El.pino liv.qual.AB| |2,0| | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |023|El.pino liv.qual.BB| |2,0| | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |024|El.pino liv.qual.A4| |2,0| | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |030|Lavorazioni legno| |2,0| | | | | |LE| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |031|Lavorazioni pino| |2,0| | | | | |LE|PI| | | | | | | | | | | | |\\ |
| |040|Truciolare-MDF| |2,0| | | | | |LE|PI| | | | | | | | | | | | |\\ |
| |050|Multistrati da tappezzare| | | | | |A| |ME| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| |051|Multistrati da verniciare| |2,0| | | | | |ME| | | | | | | | | | | | | |\\ |
| \\ |
| !!! Parametri di connessione\\ |
| ||Gruppo||Proprietà||Tipo||Valore||Descrizione |
| |Ambiente|Utente|OJ*USRPRF|OM|Oliviero Maestrelli\\ |
| |Ambiente|Ingresso|IUOM|0040|SVI Menù Sme.Up x Sviluppo\\ |
| |Ambiente|Ambiente|TAB£B| |\\ |
| |Ambiente|Azienda|AZ|01|SMEA SRL\\ |
| |Ambiente|Magazzino|TAMAG| |\\ |
| |Ambiente|Esercizio|TAPER01| |\\ |
| |Ambiente|Data utente|D8*YYMD|20110420|Mercoledì 20 Aprile 2011 / Set 16\\ |
| |Ambiente|Lingua|TAV§L| |\\ |
| |Sessione|Numero| |461905|\\ |
| |Sessione|Tipo lavoro| |B|\\ |
| |Server|Indirizzo IP|INIP|172.16.2.11|\\ |
| |Sme.up|Rilascio| |V3R1|\\ |
| |Sme.up|Versione| |*SMEDEV|\\ |
| |Server|Nome| |S65E4A2A|\\ |
| |Server|Tipo/Modello| |94055207395|\\ |
| |Server|Numero di serie| |65-E4A2A|\\ |
| |Server|Sistema operativo| |V5R3M0|\\ |
| |LOOC.up|Componenti JAVA| | |\\ |
| |LOOC.up|Componenti DELPHI| | |\\ |
| |LOOC.up|Emulatore| | |\\ |
| |LOOC.up|Verione JAVA| | |\\ |
| \\ |
| !!! Moduli dell'applicazione BR\\ |
| ||Codice||-||Descrizione |
| |BRARTI|001|Gestione articoli\\ |
| |BRBASE| |Base up: Funzioni comuni\\ |
| |BRCAMB| |Gestione cambi valutari\\ |
| |BRCATA| |Catalogo prodotti\\ |
| |BRCICL|001|Cicli di lavoro\\ |
| |BRCOMM|001|Gestione commesse\\ |
| |BRCONF| |Configurazione\\ |
| |BRDINT|001|Gestione dichiaraz. d'intento\\ |
| |BRDIST| |Gestione distinta\\ |
| |BRENTI|001|Gestione enti\\ |
| |BRMATR|001|Gestione matricole\\ |
| |BRRIPS| |Ris. produttive secondarie\\ |
| |BRRISO| |Gestione risorse\\ |
| \\ |
| !!! Oggetto V2SI/NO\\ |
| ||Codice||Descrizione |
| |1|SI\\ |
| \\ |