| - | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Totale Fattura | Importo Fattura | |
| 2 | Importo Documento | Ricavo | |
| 3 | Importo Provvigione | Provvigione | |
| 4 | Importo Pagato/Già L | Importo Pagato già Liquidato | --> V5PR04 |
| 5 | Importo Pagato/Non L | Importo Pagato non liquidato | --> V5PR02 |
| 6 | Importo Provv.Liquid | Importo Provvigione Liquidato (comprensivo del da Liquidare) | --> V5PR04 |
| 7 | Delta D/A Cliente | Abbuoni | --> V5PR02 |
| 8 | Ultimo Imp.Prov.Liqu | Importo Provvigione da Liquidare | --> V5PR04 |
| 9 | |||
| 0 | Ultimo Imp.Pag/Già L | (Valore precedente del campo 4) | --> V5PR04 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
G’day (anonymous guest)
My Prefs
JSPWiki v2.8.0