!!! Tabella BRA\\
||Codice||Descrizione||Classe progr.assunta||Domande per config.||Domanda cost.codice||Classe mater. assun.||Svil.quantità assun.||Crit.config.assunto||Unità di mis. assun.||Contenitore note||Cat.param. esterni||Liv./Stato nascita||Codice Iva assunto||Escluso da magazz.||Codice EAN||Suff.Pgm Aggiustam.||Cat.param. interni||Griglia riclassific.||Tipo date implicite||Forma presentazione||/
|ABB|Tipo ABB|LL1| |AA| | | | | |AR3| | | | | | | | | |\\
|ACC|tipo Aacc| | | | | | | | |A/R| | | | | | |B£U| | |\\
|ART|Articolo generico| | |EUR| | | | |ART|AR|2|20| |1| |AR|ARS| | |10\\
|ATR|asd| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|BLD|Build_UP| | | | | |CF| | | | | | | | | | | | |\\
|BPP|Billetta PP| | | | | | | |NOT| |2| | | | | |£P3| | |\\
|CARM|Carmens| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|CIC|Codice ciclo| | | | | | | |AR| |2| | | | | | | | |10\\
|GEN|prova1| | | | | | | | |AR|2| | | | | | | | |10\\
|H01|Articolo generico| | | | | | | |AR|AR3|2|20| | | |V5R| | | |10\\
|KEV1|per art a09| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|KIT|KIT| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|KKK|prova stefanomnjh| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|KK2|prova 2| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|MAC|Macchine da caffe| | | | | | | |NOT| |2| | | | | | | | |\\
|MAX|h| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|MBG|Mobile Generico| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|NOCOS|Codice senza costruzione| |CI| | | | | | |VAL|2| | |E| | | | | |\\
|NOR|Normativa di stoccaggio| | | | | | |NR| | |2| |1| | | | | | |\\
|OND|ARTICOLO ONDA| | | | | | | |AR| |2| | | | | |AAB|A| |\\
|PAL|palvox| |CI| | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|PASSA|Passante| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|PDM|Articolo da PDM| | | |013| | | |AR|AR|2|C| |3| | | | | |\\
|PIA|Piastre FIC| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|PIT|tipi articoli Pittini| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|POL|Poltrone| | | |030| | |NR| |AR|2|20| | | | | | | |\\
|PRJ|Progetto| | | | | | | |ART|AR|2|20| | | |AR| | | |10\\
|PRO|Prova controllo| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|PROVA|questa è 1prova di inserimento| |D1|PV|080| | | | | | | | | | | | | | |\\
|PRV|ARTICOLO GENERICO prova| | | | | | | |PRV|AR|2| | | | | | | | |\\
|PRZIN|Prova tipo Zinnai| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|PR1|prova1| | | | | | | | | | | | |3| | | | | |\\
|PR2|prova 2| | | |080| | | | | | | | | | | | | | |\\
|PV|PV| | |PV| | | |NR| | |2|A| | | | | | | |\\
|QUE|TIPOLOGIA QUERY| | | |013| | |KG| | |2|19|1| | | | | | |\\
|QVITE|Viteria| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|RUB|Rubinetto| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|RULL|Rulli| | | | | | |NR| | |2|19| | | | | | | |\\
|SCH|PER TEST GANTT| | | | | | | |AR|CLO|2|B| | | | | | | |\\
|SLE|Sedie in legno| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|SM|Strumenti musicali| | | | | | | | | |2| | | | | | | | |\\
|SPE|Tipo articolo Spesa| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|SSS|DDDDJ| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|STA|STAMPO| | | | | | | | |STA| | | | | | | | | |\\
|STEVE|Tipologia STEVE| | | |011| | |NR| |AR|2|20| | | | | | | |\\
|TAJ|Tipologia TAJMAC| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|TEN|Tende| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|TER|Terminale| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|TESS|Tessuti| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|TOND|Tondini| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|TPI1|articolo generico| |CI| | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|TST|test| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|TTS|Articoli per TTS-Sala Demo| | | | | | | |AR| |2|B| | | | | | | |\\
|UB0|Articoli con ubicazione| | | | | | | | |AR| | | | | | | | |PPG|00\\
|UUU|articolo uuu| |CI| | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|VAL|Valvole| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|VVV|dddd| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|WEB|Pelli Wet-Blue| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|WWW|PROVA FERCAD| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|XFM|FABB-X| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|XFRFI|Frese a finire con gambo| | | | | | |NR| | |2|20| | | | | | | |\\
|XFRFO|Frese con foro| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|XPF|Articolo Utente PF| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|XXX|dddd| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|XXY|prova stefano| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|XXZ|prova stefano| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|YYY|iwejhfije| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|Z_A|Telefoni| | | | | | |NR|AR| | | | | | | | | | |\\
|ZZZ|Articolo Generico| | |COL| | | |NR|AR|AR|2|A| | | |CZ| | | |\\
|1|sqs| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|10|Tipologia fusioni| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|11|Stampati| | | | | | | |AR| |0| | | | | | | | |\\
|1111|!RT. AR/AR/AR/**/A| | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|12|Tipologia Test Web_up| | | | | | | | |AR|0| | | | | | | | |\\
\\
!!! Tabella V5D\\
||Codice||Descrizione||S/S.Mod.Documento||Modello Doc.Assunto||Tipo sviluppo qtà||Programma stampa||Tipo Ente Spedizione||Tipo Ente Intestat.||Tipo Ente Fatturaz.||Categoria listini||Sez. provvig.testata||S/S Stati gestiti||Sez. listini testata||Gruppo flag testata||Gruppo flag riga||Livello di nascita||Ma/Sc 1||Ma/Sc 2||Ma/Sc 3||Ma/Sc 4||Ma/Sc 5||Copia Ma/Sc su righe||Calcolo Pesi/Volumi||Tipo data reg. Mag.||Contr.righe in coll.||Listino provvigioni||Trat.cambio in der.||Livelli articolo||/||ATP abilitato||Pgm aggius.qt.master||Suf.Pgm Calcolo Val.||Ambiente||SS pgm stp||Scol/coll.automatico||Log collegamento||Suff.Parz.Lista||Abil.Stor.Num||Blocco Doc.
|***|Generico2|BA| | | | |CLI| | | | | |OMG|OMG|2|AAA|IMB|TRA|COS|VIR| | | |1|VSP|1| | | | | | | |1| | | |\\
|£C4|Controllo fatture C5|£5|001| | |FOR|FOR|FOR| | |£5| |£T5|£R5|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | | | |1| | | |\\
|£C5|Controllo fatture C5|£5|001| | |FOR|FOR|FOR| | |£5| |£T5|£R5|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | | | |1| | | |\\
|£C9|Controllo fatture C5 - D.d.Fat|£5|001| | |FOR|FOR|FOR| | |£5| |£T5|£R5|2| | | | | | | | |1| |1| | |1| | | | |1| | | |\\
|£OC|Gare|OP|£OC| | |XPF|AZI|AZI| | |£5| |£T5|£R5|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | | | |1| | | |\\
|£PR|Richiesta d'Offerta|OP|£PR| | |FOR|FOR|FOR| | |£5| |£T5|£R5|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | |SM| |1| | | |\\
|ADD|Controllo fatture C5 - D.d.Fat|OP| | | |FOR|FOR|FOR| | |£5| |£T5|£R5|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | | | |1| | | |\\
|AGE|Documenti Agenti|AG| |£AO| |FOR|FOR|FOR| |FOR|DP| |TBE|RBE|2| | | | | | |1|1|1| |1| | | | | | |PR|1| | | |\\
|AG1|Documenti Agenti|BA| |£AO| |FOR|FOR|FOR| |FOR|DP| |TBE|RBE|2| | | | | | |1|1|1| |1| | | | | | |PR| | | | |\\
|AG2|Documenti Agenti|BA| |£AO| |FOR|FOR|FOR| |FOR|DP| |TBE|RBE|2| | | | | | |1|1|1| |1| | | | | | |PR| | | | |\\
|AUT|Autofattura Fornitori|BA| | | |FOR|FOR|FOR|VE|AGC|DA| |TAU|RBA|2| | | | | |1|X| | | |1| | | | | | |V5| | | | |\\
|BC|Progetto BCD|BC|001| | |CLI|AZI| | | |BC| |T23|R27|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|BEM|Documenti Passivi|BP| | | |FOR|FOR|FOR|VE|FOR|AM| |TBE|RBE|2|SIM|TRA| | | | |S| |1| |1| | | | | | | |1| |0| |\\
|BER|Documenti Agenti|BA| | | |FOR|FOR|FOR| | |DP| |TBE|RBE|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|BE1|Documenti Passivi UMI|BP| | | |FOR|FOR|FOR|VE|FOR|AM| |TBE|RBE|2|SIM|TRA| | | | |S| |1| |1| | | |X| | | |1| | | |\\
|BLF|Documenti Agenti|BA| | | |FOR|FOR|FOR|VE| |DP| |TBE|RBE|2| | | | | | |S| |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|BOA|Bolle acqusito|BP| | | |FOR|FOR|FOR|VE|FOR|AM| |TBE|RBE|2|SIM| | | | | |S| |1| |1| | | | | | | |1| | | |\\
|BOF|Bolle / Fatture Ciclo Attivo|BA|OC| | |CLI|CLI|CLI|VE|AGC|DA| |TBV|RBV|2| | | | | |1|X| | |AGE|1| | | | | | |V5|1| | | |\\
|CON|Contratti bis| | | | | |FOR| | | | | |C5C|CM1|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|CRS|Ordine di vendita corsisti|BA| | | | |COR| |VE| | |SZ1|CRS|CRR|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | |SM| | | | | |\\
|CSC|SCORTA| | | | | |FOR| | | | | |NCF|ILP|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|DA|Rif.Int.       Ciclo Attivo|DA| | | |CLI|CLI|CLI| | |DA| |TBV|RBV|2|TRA| | | | |1|1|1|1| |1|2|2| | | | | |1| | | |\\
|DP|Documenti Passivi|DP| | | |FOR|FOR|FOR|VE|FOR|AM| |TBE|RBE|2|SIM|TRA| | | | |S| |1| |1| | | | | | | |1| | | |\\
|FAT|Fatture/Bolle|BA| | | | |CLI|CLI| | |OC| |TFV|RBV|2|SIM|TRA| | | | | | |1| |1| | | | | | | | | | |1|\\
|MAN|Ordini per manutenzione varia|X1|CRM| | |PFO|FOR|FOR|AC| |DP|ACQ|TOE|ROE|2| | | | | | |S| |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|MDP|Documenti Agenti|BA| | | |FOR|FOR|FOR|VE| |DP| |TBE|RBE|2| | | | | | |S| |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|MD1|Controllo fatture C5 - D.d.Fat|£5| | | |FOR|FOR|FOR| | |£5| |£T5|£R5|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|MD2|Documenti Agenti|BA| |£AO| |FOR|FOR|FOR| |FOR|DP| |TBE|RBE|2| | | | | | |1|1|1| |1| | | | | | |PR| | | | |\\
|MD3|Documenti Agenti|BA| |£AO| |FOR|FOR|FOR| |FOR|DP| |TBE|RBE|2| | | | | | |1|1|1| |1| | | | | | |PR| | | | |\\
|OA|Ordini Ciclo Attivo|OA|OC| | |IND|CLI|CLI|VE| |DA| |TCA|RCA|0|CLI|CL2|IMB|TRA|SEX|1|1| | |PR| | | |1| | | | | | | | |1\\
|OAK|Ordini Vendita Kit|OK| | | |CLI|CLI|CLI|VE|VEN| | |TOC|ROC|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | |1| | | |\\
|OO|Richiesta di offerta|RO|001| | |CLI|CLI|CLI|VE| |RO| |TOC|ROC|0| |PAG|IMB|TRA| |1|1| |1| |1|0|8| | | | | | | | | |\\
|OPV|Previsioni d'ordine|X1|OCL| | | |CLI| |VE| | | |TOP|ROP|2|SCM| | | | | | | |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|ORA|Ordini di Acquisto|OP| | | |PFO|FOR|FOR|AC| |DP|ACQ|TOE|ROE|2| |BOL|IMB| | | |S| |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|ORC|Ordini di Vendita|OA| | | |CLI|CLI|CLI|VE|TES|DA|ART|TOC|ROC|2|AAA|XXP|BOL| | |1|X| |1|AGE|1| | |1| | |SM| | | | | |\\
|ORD|Ordini di Vendita|OA| | | |CLI|CLI|CLI|VE|TES|DA|AAA|TOC|ROC|2|SEN|BOL|COS|PAG| | |X| |1|PRO|1| | |1| | |SM| | | | | |\\
|ORF|Ordini di Acquisto|OP| | | |PFO|FOR|FOR|AC| |DP|ACQ|TOE|ROE|2| |BOL|IMB| | | |S| |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|ORR|Autorizzazione Rientro Resi|X1|ORR| | | |CLI| | | |DP| |TOE|ROE|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|OR1|Ordini di Acquisto|OP| | | |PFO|FOR|FOR|AC| |DP|ACQ|TOE|ROE|2| |BOL|IMB| | | |S| |1| |1| | | | | | | | | | | |\\
|OTR|Trasferimenti interni|X1| | | |CLI|CLI|CLI|VE|TES|DA|AAA|TOC|ROC|2|S02| | | | | |X| |1|PRO|1| | | | | |SM|AR|1| | | |\\
|OVE|Ordini di Vendita|OA|OCE| | |CLI|CLI|CLI|VE| |DA| |TOC|ROC|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | |SM| |1| | |1|\\
|OV2|Prv.workflow richieste offerta|OA|OCL| | |CLI|CLI|CLI|VE|TES|X1|AAA|TOC|ROC|0|S02| | | | | |X| |1|PRO| | | | | | |SM|AR|1| | | |\\
|OV3|Ord.vend., prova blocchi 2|OA|OC2| | |CLI|CLI|CLI|VE|TES|DA|AAA|TOC|ROC|2|S02| | | | | |X| |1|PRO| | | | | | |SM|AR|1| | | |\\
|PRJ|Progetti|OA|PJ| | |CLI|CLI|CLI|VE| |DA| |TOC|RPJ|2| | | | | | | | |1| |1| | | | | |SM| |1| | | |\\
|RA|Richieste Acquisto|RA| | | |FOR|AZI|FOR|AC| |GA|ACQ|TOE|RGA|2| | | | | | | | |1| | | | | | | | | | | | | |\\
|ROF|Richiesta di offerta|RO|001| | |CLI|CLI|CLI|VE| |RO| |TOC|ROC|2| |PAG|IMB|TRA| |1|1| |1| |1|0|8| | | | | | | | | |\\
|SCO|Scorta|X1| | | | |CLI| | | |DA| |TOC|ROC|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|UA|Uscite Partita Ciclo Attivo|X1| | | |CLI|CLI|CLI| | |DA| |TOE|ROP|2| | | | | |1|1|1|1| |1|2|2| | | | | |1| | | |\\
|XBF|Bolla Cliente - prova -|X1|XBF| | |CLI|CLI|CLI| | | | |TBV|RBV|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|XDA|Ordine for Damp|X1|OF1| |B£AM30|FOR|FOR|FOR|VE| |DV|ARC|TOC|ROC|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|XKT|Documenti Test KIT|XK| | | |CLI|CLI|CLI|VE|VEN| | |TOC|ROC|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | |1| | | |\\
|XOC|Ordine Cliente - prova - bis|X1|XOC| | |CLI|CLI|CLI|VE|VEN| | |TOC|ROC|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\\
|XTD|PROVA DOCUMENTO VENDITA|DA|XMO| | |CLI|IND|CLI| | | | |OLT|OLR|2| | | | | | | |2| | | | | | | | | | | | | | |\\
|XXX|STAMPA BLOCCO|X1|OF1| |V5DO07C_GU|CLI|FOR|FOR|VE| |DV|ARC|TOC|ROC|2| | | | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | |\\
\\