| At line 1 added 269 lines |
| %%(display:none) |
| {{{ |
| WikiUp |
| }}} |
| /% |
| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Base Contabilità generale\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Passi di installazione|MBDOC-C5BASE_01]\\ |
| [Scrittura Registrazioni da altri sistemi|MBDOC-C5BASE_BAT]\\ |
| [Navigazione|MBDOC-C5BASE_EXT]\\ |
| !!! Contabilità generale\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Classi Di Autorizzazione|MBDOC-C5C010_0]\\ |
| [Impostazioni contabilizz. documenti batch|MBDOC-C5C010_A]\\ |
| [Modelli di registrazione|MBDOC-C5C010_B]\\ |
| [Registrazioni contabili|MBDOC-C5C010_C]\\ |
| [Registrazione Fatture Elettroniche|MBDOC-C5C010_J]\\ |
| [Stampa Giornale|MBDOC-C5C010_D]\\ |
| [Registrazioni Chiusura/Apertura|MBDOC-C5C010_F]\\ |
| [CUP e CIG|MBDOC-C5C010_G]\\ |
| [MGO Monitoraggio Grande Opera|MBDOC-C5C010_M]\\ |
| [Calcolo Controparitta|MBDOC-C5C010_H]\\ |
| [Exit|MBDOC-C5C010_Q]\\ |
| [Conti a partita - Operativa|MBDOC-C5C010_1]\\ |
| [Conti a partita - Applicativa|MBDOC-C5C010_2]\\ |
| !!! Contabilità Iva\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Introduzione|MBDOC-C5C020_A]\\ |
| [Installazione|MBDOC-C5C020_B]\\ |
| [Concetti Applicativi - Plafond IVA|MBDOC-C5C020_D]\\ |
| [Concetti Tecnici - Gestione IVA|MBDOC-C5C020_E]\\ |
| [Concetti Normativi|MBDOC-C5C020_C]\\ |
| [Plafond IVA|MBDOC-C5C020_F]\\ |
| [Iva per Cassa|MBDOC-C5C020_G]\\ |
| [Split Payment su Fatture di Vendite|MBDOC-C5C020_J]\\ |
| [Operazioni con l'estero|MBDOC-C5C020_K]\\ |
| [Pro-Rata|MBDOC-C5C020_H]\\ |
| [Rettifiche Iva|MBDOC-C5C020_V]\\ |
| [Dogane: Importazioni e Esportazioni|MBDOC-C5C020_M]\\ |
| [Bolle doganali|MBDOC-C5C020_M1]\\ |
| [Iva di gruppo|MBDOC-C5C020_1]\\ |
| [Esterometro|MBDOC-C5C020_U]\\ |
| [Liquidazioni trimestrali - LIPE|MBDOC-C5C020_I]\\ |
| [Corrispettivi Telematici|MBDOC-C5C020_X]\\ |
| [Iva Annuale|MBDOC-C5C020_P]\\ |
| [Analisi Volume d'Affari|MBDOC-C5C020_Q]\\ |
| [Controllo Dichiarazioni di Intento Ciclo Passivo|MBDOC-C5C020_R]\\ |
| [Credito Anno Precedente|MBDOC-C5C020_T]\\ |
| [Regime Speciale Iva Agricola|MBDOC-C5C020_Z]\\ |
| [Iva Non Liquidabile per Termine Detrazione Imposta|MBDOC-C5C020_W]\\ |
| [Operazioni con San Marino|MBDOC-C5C020_20]\\ |
| [Sviluppo su Modulo IVA|MBDOC_SVI-C5C020_SVI]\\ |
| !!! Controllo Documenti / Fatture\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Introduzione|MBDOC-C5C040_A]\\ |
| [Le Fonti dei Documenti|MBDOC-C5C040_B]\\ |
| [La Registrazione dei documenti|MBDOC-C5C040_C]\\ |
| [Non conformità|MBDOC-C5C040_D]\\ |
| [Fatture da ricevere|MBDOC-C5C040_E]\\ |
| [Analisi e Interrogazioni|MBDOC-C5C040_F]\\ |
| [Passaggio dal vecchio al nuovo controllo|MBDOC-C5C040_G]\\ |
| [Applicazione al Ciclo Attivo|MBDOC-C5C040_H]\\ |
| [Attivazione|MBDOC-C5C040_Z]\\ |
| [Controllo fatture - Sviluppi|MBDOC_SVI-C5C040_SVI]\\ |
| !!! Ritenute d'acconto\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Introduzione|MBDOC-C5C070_00]\\ |
| [Installazione|MBDOC-C5C070_01]\\ |
| [Registrazioni e Filtri|MBDOC-C5C070_05]\\ |
| [Rilevare solo la Ritenuta|MBDOC-C5C070_06]\\ |
| [Documentazione Utente|MBDOC-C5C070_02]\\ |
| [Modello di Certificazione Unica ( CU )|MBDOC-C5C070_07]\\ |
| [Modello 770|MBDOC-C5C070_09]\\ |
| [Concetti Applicativi|MBDOC-C5C070_03]\\ |
| [Concetti Tecnici|MBDOC-C5C070_04]\\ |
| !!! Intrastat\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Introduzione|MBDOC-C5C090_A]\\ |
| [Attivazione|MBDOC-C5C090_E]\\ |
| [Concetti Applicativi|MBDOC-C5C090_C]\\ |
| [Concetti Operativi|MBDOC-C5C090_B]\\ |
| [Concetti Tecnici|MBDOC-C5C090_D]\\ |
| [Caso particolare Irlanda del Nord|MBDOC-C5C090_F]\\ |
| [Aggiornamento 2022|MBDOC-C5C090_G]\\ |
| !!! Altre Dichiarazioni\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Comunicazioni valutarie statistiche|MBDOC-C5C100_A]\\ |
| [Ripresa delle fatture|MBDOC-C5C100_B]\\ |
| [Ripresa dei regolamenti|MBDOC-C5C100_C]\\ |
| [Gestione e stampa modulo CVS|MBDOC-C5C100_D]\\ |
| [Note di implementazione|MBDOC-C5C100_01]\\ |
| !!! Incassi e Pagamenti\\ |
| !! REGISTRARE UN INCASSO/PAGAMENTO\\ |
| [Il Saldaconto|MBDOC-C5D010_G]\\ |
| [Le Pratiche di Incasso/Pagamento|MBDOC-C5D010_S]\\ |
| [I Tipi di pratiche|MBDOC-C5D010_O]\\ |
| [Abbuoni, Sconti, Oscillazioni e Altri Automatismi|MBDOC-C5D010_V]\\ |
| [Data Valuta|MBDOC-C5D010_I]\\ |
| [Pareggio Note di Accredito|MBDOC-C5D010_T]\\ |
| [Ritiro Avvisi di Pagamento|MBDOC-C5D010_P]\\ |
| [Ente Cessione Credito/Debito|MBDOC-C5D010_R]\\ |
| [Factor e relative distinte|MBDOC-C5D010_Y]\\ |
| [Anticipi|MBDOC-C5D010_J]\\ |
| [Indirizzi Alternativi Riba e N° RID|MBDOC-C5D010_K]\\ |
| [Responsabile del Credito|MBDOC-C5D010_1]\\ |
| [Blocco Pagamento|MBDOC-C5D010_2]\\ |
| !! COSTRUZIONE DELLE SCADENZE\\ |
| [Gestione delle modalità di pagamento|MBDOC-C5D010_A]\\ |
| [Eccezioni Date Scadenza / Calendari|MBDOC-C5D010_B]\\ |
| [Coordinate Bancarie|MBDOC-C5D010_H]\\ |
| !! ANALISI E CONTROLLO DELLE SCADENZE\\ |
| [Analisi scadenzari / rischio|MBDOC-C5D010_C]\\ |
| [Analisi giorni di ritardo / costo del ritardo|MBDOC-C5D010_D]\\ |
| [Schede riepilogative|MBDOC-C5D010_E]\\ |
| !! ANALISI INDICI\\ |
| [Indici Contabili Clienti/Fornitori|MBDOC-C5D010_X]\\ |
| !! REGISTRAZIONE ESITO EFFETTI\\ |
| [Registrazione Esito Effetti|MBDOC-C5D010_W]\\ |
| !! INTERESSI SUI PAGAMENTI\\ |
| [Interessi di mora nelle transazioni commerciali|MBDOC-C5D010_01]\\ |
| !! LETTERE A CLIENTI/FORNITORI\\ |
| [Lettere relative agli Incassi/Pagamenti|MBDOC-C5D010_U]\\ |
| !! EXIT\\ |
| [Exit Incassi/Pagamenti|MBDOC-C5D010_Q]\\ |
| !!! Solleciti\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Solleciti - Introduzione|MBDOC-C5D020_00]\\ |
| [Solleciti - Installazione|MBDOC-C5D020_01]\\ |
| [Solleciti - Documentazione Utente|MBDOC-C5D020_02]\\ |
| [Solleciti - Concetti Applicativi|MBDOC-C5D020_03]\\ |
| [Solleciti - Concetti tecnici|MBDOC-C5D020_04]\\ |
| [Solleciti - Exit|MBDOC-C5D020_05]\\ |
| [Notifica Solleciti|MBDOC-C5D020_07]\\ |
| !!! Tesoreria\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Introduzione|MBDOC-C5D030_A]\\ |
| [Attivazione|MBDOC-C5D030_I]\\ |
| [Automatismi|MBDOC-C5D030_D]\\ |
| [Anagrafiche dei Rapporti Bancari|MBDOC-C5D030_F]\\ |
| [Fido Promiscuo|MBDOC-C5D030_J]\\ |
| [Analisi Situazione Finanziaria|MBDOC-C5D030_B]\\ |
| [Integrazione Dati Corporate-Banking|MBDOC-C5D030_C]\\ |
| [Controllo delle Condizioni|MBDOC-C5D030_E]\\ |
| [Finanziamenti|MBDOC-C5D030_G]\\ |
| [Automatismi Spunta Automatica e Spunta Manuale|MBDOC-C5D030_N]\\ |
| [Certificazione della Tesoreria|MBDOC-C5D030_M]\\ |
| [Consolidamento della Tesoreria|MBDOC-C5D030_H]\\ |
| [Fideiussioni|MBDOC-C5D030_K]\\ |
| [Sviluppi Tesoreria|MBDOC_SVI-C5D030_SVI]\\ |
| [Concetti applicativi|MBDOC-C5D031_03]\\ |
| [Concetti tecnici|MBDOC-C5D031_04]\\ |
| !!! Disponibilità Finanziaria\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Introduzione|MBDOC-C5D050_A01]\\ |
| [Configurazione ADF (Installazione)|MBDOC-C5D050_A02]\\ |
| [Tabelle ADF|MBDOC-C5D050_A03]\\ |
| [Fonti standard (descrizione)|MBDOC-C5D050_A04]\\ |
| [Impostazione lavori schedulati ADF|MBDOC-C5D050_A05]\\ |
| [Concetti tecnici|MBDOC-C5D050_A06]\\ |
| !!! Bilancio\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Riclassifiche di bilancio|MBDOC-C5E010_01]\\ |
| [Bilancio di verifica|MBDOC-C5E010_02]\\ |
| [Indici di bilancio|MBDOC-C5E010_03]\\ |
| [Movimenti Intercompany|MBDOC-C5E010_05]\\ |
| [Operazioni di fine Esercizio|MBDOC-C5E010_04]\\ |
| [Traduzione del Bilancio in un altra Valuta|MBDOC-C5E010_06]\\ |
| [Registrazioni Chiusura/Apertura|MBDOC-C5E010_07]\\ |
| !!! Contabilità Gestionale\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Pertinenza e Condizione|MBDOC-C5E020_A00]\\ |
| [Gestione Data Competenza|MBDOC-C5E020_A01]\\ |
| [Reg. di Stanziamento|MBDOC-C5E020_A02]\\ |
| [Strumenti di Analisi delle rettifiche gestionali|MBDOC-C5E020_A03]\\ |
| [Divisione|MBDOC-C5E020_A04]\\ |
| !!! Contabilità Analitica\\ |
| !! Documenti applicativi\\ |
| [Introduzione|MBDOC-C5E030_01]\\ |
| [Set'n play del modello|MBDOC-C5E030_02]\\ |
| [Driver e Reversioni|MBDOC-C5E030_03]\\ |
| !!! Bilancio Consolidato\\ |
| [Consolidato|MBDOC-C5E040]\\ |
| !!! Glossario\\ |
| [Glossario Keep.up|MBDOC_VOC-C5BASE_GLO]\\ |
| [Glossario Ritenute|MBDOC_VOC-C5C070_GLO]\\ |
| [Bilancio|MBDOC_VOC-C5D010_GLO]\\ |
| [Solleciti|MBDOC_VOC-C5D020_GLO]\\ |
| [Tesoreria|MBDOC_VOC-C5D030_GLO]\\ |
| [Glossario Analitica|MBDOC_VOC-C5E030_GLO]\\ |
| [Bilancio Consolidato|MBDOC_VOC-C5E040_GLO]\\ |
| !!! Skill\\ |
| !!! Esercitazioni\\ |
| [Esercitazioni Modulo Contabilità Base|MBDOC-C5BASE_TRN]\\ |
| [Esercitazioni Modulo Contabilità Generale|MBDOC-C5C010_TRN]\\ |
| [Esercitazioni Modulo IVA|MBDOC-C5C020_TRN]\\ |
| [Esercitazioni Modulo Controllo documenti/fatture|MBDOC-C5C040_TRN]\\ |
| [Esercitazioni Intrastat|MBDOC-C5C090_TRN]\\ |
| [Esercitazioni Modulo Incassi e Pagamenti|MBDOC-C5D010_TRN]\\ |
| [Esercitazioni Solleciti|MBDOC-C5D020_TRN]\\ |
| [Esercitazioni Bilancio contabile|MBDOC-C5E010_TRN]\\ |
| !!! Video\\ |
| [01-Prerequisiti|MBDOC_VID-C5BASE_A01]\\ |
| [02-Gestione Piano Conti|MBDOC_VID-C5BASE_A02]\\ |
| [03-Tipi registrazione e Causali contabili|MBDOC_VID-C5BASE_A03]\\ |
| [04-Registri e Assoggettamenti IVA|MBDOC_VID-C5BASE_A04]\\ |
| [07-Registrazioni Automatiche|MBDOC_VID-C5BASE_A05]\\ |
| [05-I codici pagamento|MBDOC_VID-C5BASE_A06]\\ |
| [06-Banche e Rapporti bancari|MBDOC_VID-C5BASE_A07]\\ |
| [08-I numeratori contabili|MBDOC_VID-C5BASE_A08]\\ |
| [09-Date e Periodi|MBDOC_VID-C5BASE_A09]\\ |
| [F.A.Q. Dichiarazionei d intento|MBDOC_VID-C5BASE_001]\\ |
| [10-Pertinenza e Condizione|MBDOC_VID-C5C010_A01]\\ |
| [11-Struttura registrazioni|MBDOC_VID-C5C010_A02]\\ |
| [12-Fattura acquisto no BEM|MBDOC_VID-C5C010_A03]\\ |
| [13-Fattura acquisto con BEM|MBDOC_VID-C5C010_A04]\\ |
| [14-Documento non IVA|MBDOC_VID-C5C010_A05]\\ |
| [15-Proforma con ritenuta|MBDOC_VID-C5C010_A06]\\ |
| [16-Fattura acquisto intracee|MBDOC_VID-C5C010_A07]\\ |
| [17-Fattura acquisto reverse charge|MBDOC_VID-C5C010_A08]\\ |
| [18-Fattura acquisto con IVA indetraibile|MBDOC_VID-C5C010_A09]\\ |
| [19-Fattura acquisto con Bolla Doganale|MBDOC_VID-C5C010_A10]\\ |
| [20-Acquisto Cespiti|MBDOC_VID-C5C010_A11]\\ |
| [21-Nota credito acquisto|MBDOC_VID-C5C010_A12]\\ |
| [22-Registrazione Co.Ge.|MBDOC_VID-C5C010_A13]\\ |
| [23-Incasso/Pagamento Manuale vs Pratiche|MBDOC_VID-C5C010_A14]\\ |
| [24-Incasso/Pagamento Manuale|MBDOC_VID-C5C010_A15]\\ |
| [29-Pagamento con RDA|MBDOC_VID-C5C010_A16]\\ |
| [30-Incassi e Pagamenti in Valuta|MBDOC_VID-C5C010_A17]\\ |
| [31-Incasso/Pagamento con anticipo|MBDOC_VID-C5C010_A18]\\ |
| [32-Incassi/Pagamenti con abbuono|MBDOC_VID-C5C010_A19]\\ |
| [35-Registrazione corrispettivi|MBDOC_VID-C5C010_A20]\\ |
| [36-Acquisto con autofattura|MBDOC_VID-C5C010_A21]\\ |
| [37-Mastrino Enti|MBDOC_VID-C5C010_A22]\\ |
| [43-Mastrino Conti|MBDOC_VID-C5C010_A23]\\ |
| [44-Partitario Conti|MBDOC_VID-C5C010_A24]\\ |
| [40-IVA Enti|MBDOC_VID-C5C020_A01]\\ |
| [46-Stampa Registri e Liquidazione IVA|MBDOC_VID-C5C020_A02]\\ |
| [47-Analisi Scheda IVA|MBDOC_VID-C5C020_A03]\\ |
| [Liquidazioni Periodiche IVA|MBDOC_VID-C5C020_002]\\ |
| [Com. Fatture Emesse e Ricevute - Estrazione|MBDOC_VID-C5C020_003]\\ |
| [Com. Fatture Emesse e Ricevute - Manutenzione|MBDOC_VID-C5C020_004]\\ |
| [Collegamento da bolla doganale a fatture|MBDOC_VID-C5C020_005]\\ |
| [Collegamento da fatture a bolla doganale|MBDOC_VID-C5C020_006]\\ |
| [Esterometro - Cessioni Extracee con bolla doganale|MBDOC_VID-C5C020_007]\\ |
| [Esterometro - Esclusione acq. con bolle doganali|MBDOC_VID-C5C020_008]\\ |
| [Esterometro - Comunicazione acq. con bolle doganal|MBDOC_VID-C5C020_009]\\ |
| [41-Fatturato Enti|MBDOC_VID-C5C040_A01]\\ |
| [42-Documenti in attesa di fattura|MBDOC_VID-C5C040_A02]\\ |
| [45-Fatturato per conto|MBDOC_VID-C5C040_A03]\\ |
| [770/2016 Introduzione|MBDOC_VID-C5C070_A01]\\ |
| [770/2016|MBDOC_VID-C5C070_A02]\\ |
| [48-Estrazione e Manutenzione Intrastat|MBDOC_VID-C5C090_A01]\\ |
| [49-Intrastat: gestione rettifiche|MBDOC_VID-C5C090_A02]\\ |
| [50-Intrastat: creazione SCAMBI.CEE|MBDOC_VID-C5C090_A03]\\ |
| [26-Pratiche Riba SBF|MBDOC_VID-C5D010_A01]\\ |
| [27-Pratiche Riba SBF 2|MBDOC_VID-C5D010_A02]\\ |
| [25-Bonifici SEPA a Fornitori|MBDOC_VID-C5D010_A03]\\ |
| [28-Ritiro effetti passivi|MBDOC_VID-C5D010_A04]\\ |
| [33-Registrazione insoluti da remote|MBDOC_VID-C5D010_A05]\\ |
| [34-Registrazione insoluti manuale|MBDOC_VID-C5D010_A06]\\ |
| [38-Analisi Partitario|MBDOC_VID-C5D010_A07]\\ |
| [39-Scadenzario enti|MBDOC_VID-C5D010_A08]\\ |
| [02 - Impostazione condizioni bancarie|MBDOC_VID-C5D030_002]\\ |
| [Utilizzo Scheda Spunta Manuale|MBDOC_VID-C5D030_006]\\ |
| [51-Bilancio_Analisi Periodo|MBDOC_VID-C5E010_A01]\\ |
| [52-Bilancio_Analisi Rettifiche|MBDOC_VID-C5E010_A02]\\ |
| [Funzioni Indici di Bilancio|MBDOC_VID-C5E010_007]\\ |
| [Impostazione modello analitica|MBDOC_VID-C5E030_001]\\ |